VDB2P25300
DIFERENCIAL 2 POLOS 10KA 25A 300MA TIPO B
DIFERENCIAL 2 POLOS 10KA 25A 300MA TIPO B
PVP recomendado: 482,21 €
36 x 83 x 73 mm
Ancho
36 x 83 x 73 mm
Fondo
395 g
Peso
Especificaciones
| Tensión nominal Ue (L-N / L-L) | 230 VAC (L-N) / (L-L) |
| Corriente nominal In | 25A |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Consumo | 0,3W |
| Sección máxima de bornas | 25 mm2 |
| Par de apriete | 2.5 Nm |
| Montaje | Sobre carril DIN UNE-EN 60715 (35mm) fijada mediente garras |
| Nº de módulos DIN | 2 |
| Directivas | 2014-35-UE (LVD), 2014-30-UE (EMC), 2011-65-UE (RoHS) |
| Normativas | UNE-EN / IEC 62423, UNE-EN 61008-1 |
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 36 x 83 x 73 mm |
| Peso medio aprox. | 395 g |
| Clase | B |
| Sensibilidad nominal In | 300 mA |
| Poder de cierre y corte diferencial (Im) | 1000A |
| Tensión de aislamiento Ui | 500 V |
| Poder de corte Inc= In | 10 kA |
| Tiempo de corte | 0,1 s |
| Tensión soportada al impulso (Uimp) | 4000 V |
| Vida eléctrica y mecánica | 4000 ciclos |
| Indicador de disparo | Sí |
| Grado de protección | IP 20 |
| Márgenes ambientales | -5º +40º C / 90% H.R. |
| Temperatura de almacenamiento | -25 / 70 ºC |
Códigos y referencias
| Código | Referencia | EAN |
|---|---|---|
| 10005652 | VDB2P25300 | 8436628247367 |
Solicitar información
¿Necesitas más información? Rellena este formulario y te facilitaremos toda la información que necesites sin compromiso.
